AJ 100.6/AR-60
Especificações
Deslocamento de ar: 25m³
Vácuo: 600mm/Hg
Características Técnicas da Bomba de Vácuo
Código Motor Monofásico
| x98-036-3 |
| Código Motor Trifásico | x98-035-3 |
| Modelo | xAJ 100.6/AR-60 |
| Deslocamento de ar | x25m3/h - 416 lts/min |
| Vácuo | x600 mm Hg - 23" Hg |
| Motor potência | x1 Cv - (0.75 KW) |
| RPM | x1715 |
| Pressão máxima permitida | x0,500 Kg/cm2 |
Características Dimensionais
| Comprimento | 365 mm |
| Altura | 203 mm |
| Largura | 275 mm |
| Peso aproximado | 27 Kg |
Características Dimensionais com Embalagem
| Comprimento | 480 mm |
| Altura | 290 mm |
| Largura | 370 mm |
| Peso aproximado | 32 Kg |
Relação de Peças para Reposição
Código
| Qtd
| xDescrição |
| 23-002-3 | 4 | xAmortecedores de Base
|
| 35-064-3 | 1 | xFiltro de Vácuo R.E. 1/2 x 38 x 63mm |
| 45-421-3 | 6 | xPalhetas de Grafite de 60 x 32 x 4mm
|
| 51-001-3 | 1 | xRolamentos |
| 51-003-3 | 1 | xRolamentos |
| 05-013-3 | 1 | xRotor, 6 canais de 60 x 32 x 4mm e furo de 22mm |
Relação de Peças de Composição
Curva característica da Bomba de Vácuo